1. Inspekcija prije starta
1) Provjerite postoje li na opremi ozbiljne deformacije ili velika oštećenja boje (manje ogrebotine tijekom transporta su normalne).
2) Provjerite ima li stranih tijela u spremniku za miješanje (muljevita voda će biti koagulacija u ovom spremniku, a mi ga nazivamo i spremnikom za koagulaciju), je li tijelo filtera ispraznilo mulj i ima li blokova blata na glavi spiralnog vratila.
2. Priprema
1) Provjerite jesu li cjevovodne veze opreme ispravne i radi li normalno nakon uključivanja.
2) Pripremite sustav za doziranje i potrebne kemikalije za opremu, koja je obično kationska PAM, s molekularnom težinom od 8000-10000. (PS: Uobičajena zadana vrijednost je 2-5 kg praha dodanog u 1000 L vode, razrijeđeno i miješano 60 minuta. Konkretna količina može varirati ovisno o uvjetima na lokaciji, a podaci su samo za referencu.)
1) Uključite stroj i pokrenite glavni motor i mikser, promatrajte smjer vrtnje glavnog motora kako biste bili sigurni da je ispravan;
2) Redom pokrenite pumpu za doziranje koagulanta, pumpu za dovod mulja i motor za miješanje koagulacije;
3) Podesite količinu doziranja i doziranja mulja kako biste osigurali da su čestice koagulacije mulja veće od veličine zrna soje i da su blato i voda odvojeni (pogledajte sliku 1 i sliku 2);
4) Upotrijebite pretvarač frekvencije za podešavanje brzine cijele spiralne osovine (raspon: 30-50, pogledajte sliku 3) i prilagodite razmak završne ploče zatezanjem vijka tlačne ploče (pogledajte sliku 4) kako biste postigli najbolji volumen obrade i sadržaj vlage.
Slika 1 Slika 2
Slika 3 Slika 4
4. Inspekcija nakon pokretanja
1) Isključite pumpu za dovod mulja kako biste zaustavili dovod mulja;
2) Isključite pumpu za doziranje koagulanta i sustav za doziranje kako biste zaustavili doziranje;
3) Ispraznite spremnik za miješanje i zaustavite motor za miješanje koagulacije;
4) Pričekajte da se sav talog isprazni (ne manje od 30 minuta), ručno poprskajte filtar
5) Isključite napajanje.
1) Postavite razumno vrijeme početka i zaustavljanja za automatski rad i dovršite cijeli proces prema potrebi;
2) Podesite "cijev za kontrolu protoka" na odgovarajuću visinu u skladu s različitim koncentracijama mulja;
3) Preopterećenje mulja je strogo zabranjeno kako bi se spriječilo nakupljanje mulja u dijelu za zgušnjavanje stroja za odvodnjavanje zbog prekomjerne količine mulja;
4) Strogo je zabranjeno da velika šljaka, drvo, metalni blokovi i druge tvrde tvari ulaze u pumpu mulja i filtar stroja za odvodnjavanje;
5) Prilikom ručnog čišćenja nemojte izlijevati vodu na električne komponente kao što su motori i upravljačke kutije;
6) Redovito mijenjajte ili dodajte ulje za podmazivanje reduktora (jednom svaka tri mjeseca);
7) Redovito (jednom mjesečno) provjeravajte jesu li matice na raznim mjestima kao što je tijelo filtera olabavljene;
8) Provedite održavanje svaka tri mjeseca.
Predmeti dnevne inspekcije
| Mjesta inspekcije | Predmeti za inspekciju | Ček |
|
Električni motor | Radi li motor normalno? | □ |
| Ima li nenormalnih zvukova? | □ | |
| Ima li vibracija? | □ | |
| Završna ploča | Je li razmak postavljen na odgovarajući način? | □ |
| Je li promjena sadržaja vlage odvodnjenog mulja prevelik? | □ | |
| Tijelo vijčane preše | Bilo čvrst sadržaj filtrata je nenormalan? | □ |
| Mjerni spremnik | Ima li nagomilanog mulja povratna cijev i preljev? | □ |
| Spremnik za miješanje | Ima li uokolo nakupljenog mulja protočna cijev i elektroda? | □ |
| Je li formiran odgovarajući cvijet stipse? | □ |
Predmeti redovite inspekcije
| Mjesta inspekcije | Predmeti za inspekciju | Ček |
| Električni upravljački ormarić | Svijetle li svi indikatori svijetli normalno? | □ |
|
Električni motor | Postoji li nenormalno grijanje? | □ |
| Ima li curenja ulja? | □ | |
| Je li trenutna vrijednost slično normalnom? | □ | |
| Timer | Radi li prema postavljena vrijednost? | □ |
|
Pogon varijabilne frekvencije (VFD) | Djeluje li prema postavljene vrijednosti? | □ |
| Postoji li nenormalna vrućina? | □ | |
| Jesu li zaslon i LED diode normalno svijetle? | □ | |
| Tijelo vijčane preše | Bilo da je pomični prsten u pokretu? | □ |
| Bilo da postoji velika količina filtrat curi između prstenova? | □ | |
|
Solenoidni ventil | Radi li? | □ |
| Može li se normalno prebaciti? | □ | |
| Curi li voda? | □ | |
| Mjerni spremnik | Je li se stopa priljeva promijenila? | □ |
| Vijci i matice | Jesu li labavi? | □ |
| Cjevovod i ventil | Jesu li labavi? | □ |
| Je li slomljen ili oštećen? | □ |
Rješavanje nenormalnih situacija
| Mjesto iznimke | Sadržaj iznimke | Mogući razlozi | Odgovarajuće mjere |
| Električna upravljačka kabina | Svjetlo nije upaljeno | Žarulja je premašila njegov vijek trajanja | Zamijenite žarulju |
| Električni motor | Ne trčim | Preopterećenje | Kontaktirajte našu tvrtku ili agencija |
| Sam motor je neispravan | Zamijenite motor | ||
| Loš kontakt | Provjerite liniju | ||
| Nenormalno zagrijavanje | Preopterećenje | Smanjite opterećenje | |
| Motor je neispravan | Zamijenite motor | ||
| Napon previsok (nizak) | Provjerite napon | ||
| Nenormalna buka | Motor je neispravan | Zamijenite motor | |
| Pomiješane strane tvari u na impeleru | Čista strana tvar ili zamijenite motor | ||
| Vibracija | Vijak je labav | Zategnite vijke | |
| Motor je neispravan | Zamijenite motor | ||
| Curenje ulja | Motor je neispravan | Zamijenite motor | |
| Timer | Ne trčim | Loš kontakt | Provjerite liniju |
| Ne trči prema postavljenu vrijednost | Kvar tajmera | Zamijenite mjerač vremena | |
| Pretvarać frekvencije | Ne trči prema postavljenu vrijednost | Način postavljanja je netočno | Molimo pogledajte priručnik za pretvarač frekvencije |
| Nenormalno zagrijavanje | Pokretanje i zaustavljanje prečesto | Molimo pogledajte priručnik za pretvarač frekvencije | |
| Napon previsok (nizak) | Molimo pogledajte priručnik za pretvarač frekvencije | ||
| Vibracija | Fiksni vijak je labav | Zategnite | |
| Pretvarać frekvencije neuspjeh | Zamijenite pretvarać frekvencije | ||
| Zaslon zaslona i LED svjetla nisu upaljena | Loš kontakt | Provjerite liniju | |
| Pretvarać frekvencije neuspjeh | Zamijenite pretvarać frekvencije | ||
| Završna ploča | Nije prilagođeno odgovarajući razmak | Fiksni vijci su olabavljeni | Podesite na odgovarajući razmak a zatim zategnite vijak |
| Promjena sadržaja vlage kolača od mulja je prevelik | Karakteristike mulja su se promijenili | Molimo pogledajte priručnik. | |
| Tijelo vijčane preše | Vreteno je blokirano | Vreteno je blokirano muljem | Obrnuti rad će voditi mulj van |
| Previše curenja mulja od filterskog šava | Nema prikladnog cvijeta stipse je formiran | Molimo pogledajte priručnik | |
| Previše unosa mulja | Smanjite unos mulja cijev za regulaciju razine tekućine | ||
| Brzina rotacije osovina vijka je prespora | Povećajte brzinu rotacije osovine vijka | ||
| Čvrsti sadržaj filtrirana tekućina je previsoka | Nema prikladnog cvijeta stipse je formiran | Molimo pogledajte priručnik | |
| Previše unosa mulja | Smanjite unos mulja cijev za regulaciju razine tekućine | ||
| Brzina rotacije osovina vijka je prespora | Povećajte brzinu rotacije osovine vijka | ||
| Solenoidni ventil | Ne trčim | Loše ožičenje | Provjerite liniju |
| Umiješane strane tvari | Čista strana tvar | ||
| Kapija je zatvorena | Otvorite prolaz | ||
| Nije moguće potpuno prebaciti | Umiješane strane tvari | Čista strana tvar | |
| Kvar elektromagnetskog ventila | Zamijenite elektromagnetski ventil | ||
| Propuštanje | Umiješane strane tvari | Čista strana tvar | |
| Mjerni spremnik | Okolo se nakuplja mulj povratna cijev i preljev | -- | Očistite nakupljeni mulj |
| Spremnik za miješanje | Mulj se nakuplja na laminarna strujna cijev ili elektroda | -- | Očistite nakupljeni mulj |
| Vijci i matice | Opušteno | -- | Zategnite |
| Cjevovod i ventil | Opušteno | -- | Zategnite |
| Puknuće ili oštećenje | -- | Zamijenite oštećeni dio. |
Mjere opreza za dugotrajne zastoje